<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : COUT DE LA VIE EN POLYNESIE FRANçAISE : LE RAPPORT BRARD DENONCE</title>
	<atom:link href="http://www.politita.net/2007/03/28/cout-de-la-vie-en-polynesie-francaise-le-rapport-brard-denonce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politita.net/2007/03/28/cout-de-la-vie-en-polynesie-francaise-le-rapport-brard-denonce/</link>
	<description>Si vis pacem para bellum</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2009 01:29:20 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : LE TROLL</title>
		<link>http://www.politita.net/2007/03/28/cout-de-la-vie-en-polynesie-francaise-le-rapport-brard-denonce/comment-page-1/#comment-7358</link>
		<dc:creator>LE TROLL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 01:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politita.net/?p=445#comment-7358</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci pour la pub!&lt;br /&gt; C&#039;est un copain à toi le magasin spécial?&lt;br /&gt; Mais quand même, alors là, c&#039;est vraiment fort!!!!!!!!!&lt;br /&gt; Et ça sert à quelque chose?&lt;br /&gt; A part nous casser les oreilles?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la pub!<br />
 C&#8217;est un copain à toi le magasin spécial?<br />
 Mais quand même, alors là, c&#8217;est vraiment fort!!!!!!!!!<br />
 Et ça sert à quelque chose?<br />
 A part nous casser les oreilles?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mana</title>
		<link>http://www.politita.net/2007/03/28/cout-de-la-vie-en-polynesie-francaise-le-rapport-brard-denonce/comment-page-1/#comment-7343</link>
		<dc:creator>Mana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 21:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politita.net/?p=445#comment-7343</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pour ce qui est des sociétés écrans pour l&#039;importation a une valeur CAF plus forte que la normale, il est difficile de contrôlé ce genre de détournement, de plus ce sont des cas assez isolés et déjà dans une structure non concurrentiels au départ. Je pense que notre vie chère nous la devons aux années ou l&#039;économie n&#039;était pas notre but premier et nous n&#039;étions pas éduqué à l&#039;argent. Dans les années CEP l&#039;inflation atteignait des fois 50% par ans. Nous avons réussit à réguler et redresser la barre mais avec une inflation contrôlée (de l&#039;ordre de 2 à 3% par ans) il est logique que nos prix aujourd&#039;hui soit fort. Maintenant il et bien entendu que ce n&#039;est pas la cause unique. Comme tout adage, il y a des exceptions. Je citerai l&#039;exemple d&#039;un magasin spécialisé dans la musique : Un amplificateur Rockford Fosgate Punch P325.2 coûte sur le site officiel de la marque 299.99USD, et dans le magasin susvisé, il coûte 30.000XPF, sachant qu&#039;il est l&#039;un des seul à vendre Rockford sur le territoire (monopole) et que tous les autres produit Rockford qu&#039;il vend sont au même prix que sur le site officiel, c&#039;est fort!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ce qui est des sociétés écrans pour l&#8217;importation a une valeur CAF plus forte que la normale, il est difficile de contrôlé ce genre de détournement, de plus ce sont des cas assez isolés et déjà dans une structure non concurrentiels au départ. Je pense que notre vie chère nous la devons aux années ou l&#8217;économie n&#8217;était pas notre but premier et nous n&#8217;étions pas éduqué à l&#8217;argent. Dans les années CEP l&#8217;inflation atteignait des fois 50% par ans. Nous avons réussit à réguler et redresser la barre mais avec une inflation contrôlée (de l&#8217;ordre de 2 à 3% par ans) il est logique que nos prix aujourd&#8217;hui soit fort. Maintenant il et bien entendu que ce n&#8217;est pas la cause unique. Comme tout adage, il y a des exceptions. Je citerai l&#8217;exemple d&#8217;un magasin spécialisé dans la musique : Un amplificateur Rockford Fosgate Punch P325.2 coûte sur le site officiel de la marque 299.99USD, et dans le magasin susvisé, il coûte 30.000XPF, sachant qu&#8217;il est l&#8217;un des seul à vendre Rockford sur le territoire (monopole) et que tous les autres produit Rockford qu&#8217;il vend sont au même prix que sur le site officiel, c&#8217;est fort!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Heiarii</title>
		<link>http://www.politita.net/2007/03/28/cout-de-la-vie-en-polynesie-francaise-le-rapport-brard-denonce/comment-page-1/#comment-7342</link>
		<dc:creator>Heiarii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 20:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politita.net/?p=445#comment-7342</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ce qui n&#039;arrange pas les choses, c&#039;est que, historiquement, le gouvernement Léontieff a &quot;sponsorisé&quot; l&#039;implantation d&#039;une même enseigne d&#039;Hypermarchés ( euromarché puis carrefour) sur la côte EST et sur la côte OUEST de Tahiti. C&#039;est purement scandaleux. Il aurait fallu créer la concurrence au moins entre deux enseignes différentes. Maintenant, le pouvoir de marché de Carrefour est tel que leurs dirigeants (locaux) peuvent se permettre une politique de prix élevés... &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Même du temps du gouvernement Taui, l&#039;enseigne Casino a eu énormément de mal à faire approuver son projet par rapport à Carrefour. C&#039;était bizarre.... Et on attend toujours la concurrence d&#039;une autre enseigne. Comme par hasard là aussi, le projet Casino a été bloqué par des occupations foncières... Doublement bizarre...&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Combien de fois j&#039;ai pu constater que les prix sont moins élevés dans des supermarchés indépendants qu&#039; à Carrefour, ce qui est le comble !! Je suis sûr que la rentabilité des deux hypermarchés Carrefour en Polynésie doit l&#039;une des meilleures du groupe Carrefour au niveau mondial...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui n&#8217;arrange pas les choses, c&#8217;est que, historiquement, le gouvernement Léontieff a &#8220;sponsorisé&#8221; l&#8217;implantation d&#8217;une même enseigne d&#8217;Hypermarchés ( euromarché puis carrefour) sur la côte EST et sur la côte OUEST de Tahiti. C&#8217;est purement scandaleux. Il aurait fallu créer la concurrence au moins entre deux enseignes différentes. Maintenant, le pouvoir de marché de Carrefour est tel que leurs dirigeants (locaux) peuvent se permettre une politique de prix élevés&#8230; </p>
<p> Même du temps du gouvernement Taui, l&#8217;enseigne Casino a eu énormément de mal à faire approuver son projet par rapport à Carrefour. C&#8217;était bizarre&#8230;. Et on attend toujours la concurrence d&#8217;une autre enseigne. Comme par hasard là aussi, le projet Casino a été bloqué par des occupations foncières&#8230; Doublement bizarre&#8230;</p>
<p> Combien de fois j&#8217;ai pu constater que les prix sont moins élevés dans des supermarchés indépendants qu&#8217; à Carrefour, ce qui est le comble !! Je suis sûr que la rentabilité des deux hypermarchés Carrefour en Polynésie doit l&#8217;une des meilleures du groupe Carrefour au niveau mondial&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>http://www.politita.net/2007/03/28/cout-de-la-vie-en-polynesie-francaise-le-rapport-brard-denonce/comment-page-1/#comment-7326</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 20:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politita.net/?p=445#comment-7326</guid>
		<description>&lt;p&gt;Monsieur Brard a effectué quelques constats qui devraient interpeler nos élus : Le prix du kilowattheure en Polynésie française est trois fois supérieur à celui de la métropole.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; S&#039;agissant du prix des abonnements à Internet en ADSL,il a pu observer que le service avec un débit de 512 kilooctets par seconde revient à 122,85 euros par mois en Polynésie française (avec l&#039;opérateur Mana, qui propose également des abonnements avec un débit de 128 kilooctets par seconde à un prix inférieur) et 147,79 euros par mois en Nouvelle-Calédonie (opérateur : Lagoon).&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; À titre de comparaison, la marque Orange de France Télécom propose en métropole un abonnement avec un débit de 1 mégaoctet par seconde pour 24,90 euros par mois. Avec un débit deux fois moindre, les offres des opérateurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie sont donc respectivement 4 et 5 fois plus chères que l&#039;offre métropolitaine, pourtant assortie d&#039;un débit double, non limité en volume, avec, le cas échéant, une offre de télévision.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Beaucoup de produits d&#039;hygiène, de produits de vaisselle (PAIC...), de produits d&#039;entretien ( CIF...), les biscuits, la farine, le chocolat, la confiture, les jus, sodas, yaourts, tomates, l&#039;eau minérale, les livres, la bière... ont des prix doubles de ceux de la Métropole dans des hypermarchés comparables.Je ne parle pas des prix des mêmes produits dans nos magasins de quartier...&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Il y dénonce aussi les &quot;loyers exorbitants&quot;.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; C&#039;est effectivement une situation anormale, car le coût du transport par bateau est très faible ( à peine de l&#039;ordre de 5 % du prix FOB). C&#039;est moins cher de faire traverser les mers à ces produits que de les transporter par camion d&#039;un bout à l&#039;autre de la France !!! Pour les services, il n&#039;y a pas de coût de transport, puisque c&#039;est essentiellement de la main-d&#039;oeuvre. En plus, le SMIG est inférieur au SMIC métropolitain... &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Nous sommes réellement dans une &quot;économie de monopoles ou d&#039;oligopoles&quot;. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Monsieur Brard a effectué quelques constats qui devraient interpeler nos élus : Le prix du kilowattheure en Polynésie française est trois fois supérieur à celui de la métropole.</p>
<p> S&#8217;agissant du prix des abonnements à Internet en ADSL,il a pu observer que le service avec un débit de 512 kilooctets par seconde revient à 122,85 euros par mois en Polynésie française (avec l&#8217;opérateur Mana, qui propose également des abonnements avec un débit de 128 kilooctets par seconde à un prix inférieur) et 147,79 euros par mois en Nouvelle-Calédonie (opérateur : Lagoon).</p>
<p> À titre de comparaison, la marque Orange de France Télécom propose en métropole un abonnement avec un débit de 1 mégaoctet par seconde pour 24,90 euros par mois. Avec un débit deux fois moindre, les offres des opérateurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie sont donc respectivement 4 et 5 fois plus chères que l&#8217;offre métropolitaine, pourtant assortie d&#8217;un débit double, non limité en volume, avec, le cas échéant, une offre de télévision.</p>
<p> Beaucoup de produits d&#8217;hygiène, de produits de vaisselle (PAIC&#8230;), de produits d&#8217;entretien ( CIF&#8230;), les biscuits, la farine, le chocolat, la confiture, les jus, sodas, yaourts, tomates, l&#8217;eau minérale, les livres, la bière&#8230; ont des prix doubles de ceux de la Métropole dans des hypermarchés comparables.Je ne parle pas des prix des mêmes produits dans nos magasins de quartier&#8230;</p>
<p> Il y dénonce aussi les &#8220;loyers exorbitants&#8221;.</p>
<p> C&#8217;est effectivement une situation anormale, car le coût du transport par bateau est très faible ( à peine de l&#8217;ordre de 5 % du prix FOB). C&#8217;est moins cher de faire traverser les mers à ces produits que de les transporter par camion d&#8217;un bout à l&#8217;autre de la France !!! Pour les services, il n&#8217;y a pas de coût de transport, puisque c&#8217;est essentiellement de la main-d&#8217;oeuvre. En plus, le SMIG est inférieur au SMIC métropolitain&#8230; </p>
<p> Nous sommes réellement dans une &#8220;économie de monopoles ou d&#8217;oligopoles&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>http://www.politita.net/2007/03/28/cout-de-la-vie-en-polynesie-francaise-le-rapport-brard-denonce/comment-page-1/#comment-7327</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 20:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politita.net/?p=445#comment-7327</guid>
		<description>&lt;p&gt;Monsieur Brard a effectué quelques constats qui devraient interpeler nos élus : Le prix du kilowattheure en Polynésie française est trois fois supérieur à celui de la métropole.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; S&#039;agissant du prix des abonnements à Internet en ADSL,il a pu observer que le service avec un débit de 512 kilooctets par seconde revient à 122,85 euros par mois en Polynésie française (avec l&#039;opérateur Mana, qui propose également des abonnements avec un débit de 128 kilooctets par seconde à un prix inférieur) et 147,79 euros par mois en Nouvelle-Calédonie (opérateur : Lagoon).&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; À titre de comparaison, la marque Orange de France Télécom propose en métropole un abonnement avec un débit de 1 mégaoctet par seconde pour 24,90 euros par mois. Avec un débit deux fois moindre, les offres des opérateurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie sont donc respectivement 4 et 5 fois plus chères que l&#039;offre métropolitaine, pourtant assortie d&#039;un débit double, non limité en volume, avec, le cas échéant, une offre de télévision.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Beaucoup de produits d&#039;hygiène, de produits de vaisselle (PAIC...), de produits d&#039;entretien ( CIF...), les biscuits, la farine, le chocolat, la confiture, les jus, sodas, yaourts, tomates, l&#039;eau minérale, les livres, la bière... ont des prix doubles de ceux de la Métropole dans des hypermarchés comparables.Je ne parle pas des prix des mêmes produits dans nos magasins de quartier...&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Il y dénonce aussi les &quot;loyers exorbitants&quot;.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; C&#039;est effectivement une situation anormale, car le coût du transport par bateau est très faible ( à peine de l&#039;ordre de 5 % du prix FOB). C&#039;est moins cher de faire traverser les mers à ces produits que de les transporter par camion d&#039;un bout à l&#039;autre de la France !!! Pour les services, il n&#039;y a pas de coût de transport, puisque c&#039;est essentiellement de la main-d&#039;oeuvre. En plus, le SMIG est inférieur au SMIC métropolitain... &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Nous sommes réellement dans une &quot;économie de monopoles ou d&#039;oligopoles&quot;. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Monsieur Brard a effectué quelques constats qui devraient interpeler nos élus : Le prix du kilowattheure en Polynésie française est trois fois supérieur à celui de la métropole.</p>
<p> S&#8217;agissant du prix des abonnements à Internet en ADSL,il a pu observer que le service avec un débit de 512 kilooctets par seconde revient à 122,85 euros par mois en Polynésie française (avec l&#8217;opérateur Mana, qui propose également des abonnements avec un débit de 128 kilooctets par seconde à un prix inférieur) et 147,79 euros par mois en Nouvelle-Calédonie (opérateur : Lagoon).</p>
<p> À titre de comparaison, la marque Orange de France Télécom propose en métropole un abonnement avec un débit de 1 mégaoctet par seconde pour 24,90 euros par mois. Avec un débit deux fois moindre, les offres des opérateurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie sont donc respectivement 4 et 5 fois plus chères que l&#8217;offre métropolitaine, pourtant assortie d&#8217;un débit double, non limité en volume, avec, le cas échéant, une offre de télévision.</p>
<p> Beaucoup de produits d&#8217;hygiène, de produits de vaisselle (PAIC&#8230;), de produits d&#8217;entretien ( CIF&#8230;), les biscuits, la farine, le chocolat, la confiture, les jus, sodas, yaourts, tomates, l&#8217;eau minérale, les livres, la bière&#8230; ont des prix doubles de ceux de la Métropole dans des hypermarchés comparables.Je ne parle pas des prix des mêmes produits dans nos magasins de quartier&#8230;</p>
<p> Il y dénonce aussi les &#8220;loyers exorbitants&#8221;.</p>
<p> C&#8217;est effectivement une situation anormale, car le coût du transport par bateau est très faible ( à peine de l&#8217;ordre de 5 % du prix FOB). C&#8217;est moins cher de faire traverser les mers à ces produits que de les transporter par camion d&#8217;un bout à l&#8217;autre de la France !!! Pour les services, il n&#8217;y a pas de coût de transport, puisque c&#8217;est essentiellement de la main-d&#8217;oeuvre. En plus, le SMIG est inférieur au SMIC métropolitain&#8230; </p>
<p> Nous sommes réellement dans une &#8220;économie de monopoles ou d&#8217;oligopoles&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>http://www.politita.net/2007/03/28/cout-de-la-vie-en-polynesie-francaise-le-rapport-brard-denonce/comment-page-1/#comment-7330</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 20:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politita.net/?p=445#comment-7330</guid>
		<description>&lt;p&gt;Monsieur Brard a effectué quelques constats qui devraient interpeler nos élus : Le prix du kilowattheure en Polynésie française est trois fois supérieur à celui de la métropole.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; S&#039;agissant du prix des abonnements à Internet en ADSL,il a pu observer que le service avec un débit de 512 kilooctets par seconde revient à 122,85 euros par mois en Polynésie française (avec l&#039;opérateur Mana, qui propose également des abonnements avec un débit de 128 kilooctets par seconde à un prix inférieur) et 147,79 euros par mois en Nouvelle-Calédonie (opérateur : Lagoon).&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; À titre de comparaison, la marque Orange de France Télécom propose en métropole un abonnement avec un débit de 1 mégaoctet par seconde pour 24,90 euros par mois. Avec un débit deux fois moindre, les offres des opérateurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie sont donc respectivement 4 et 5 fois plus chères que l&#039;offre métropolitaine, pourtant assortie d&#039;un débit double, non limité en volume, avec, le cas échéant, une offre de télévision.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Beaucoup de produits d&#039;hygiène, de produits de vaisselle (PAIC...), de produits d&#039;entretien ( CIF...), les biscuits, la farine, le chocolat, la confiture, les jus, sodas, yaourts, tomates, l&#039;eau minérale, les livres, la bière... ont des prix doubles de ceux de la Métropole dans des hypermarchés comparables.Je ne parle pas des prix des mêmes produits dans nos magasins de quartier...&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Il y dénonce aussi les &quot;loyers exorbitants&quot;.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; C&#039;est effectivement une situation anormale, car le coût du transport par bateau est très faible ( à peine de l&#039;ordre de 5 % du prix FOB). C&#039;est moins cher de faire traverser les mers à ces produits que de les transporter par camion d&#039;un bout à l&#039;autre de la France !!! Pour les services, il n&#039;y a pas de coût de transport, puisque c&#039;est essentiellement de la main-d&#039;oeuvre. En plus, le SMIG est inférieur au SMIC métropolitain... &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Nous sommes réellement dans une &quot;économie de monopoles ou d&#039;oligopoles&quot;. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Monsieur Brard a effectué quelques constats qui devraient interpeler nos élus : Le prix du kilowattheure en Polynésie française est trois fois supérieur à celui de la métropole.</p>
<p> S&#8217;agissant du prix des abonnements à Internet en ADSL,il a pu observer que le service avec un débit de 512 kilooctets par seconde revient à 122,85 euros par mois en Polynésie française (avec l&#8217;opérateur Mana, qui propose également des abonnements avec un débit de 128 kilooctets par seconde à un prix inférieur) et 147,79 euros par mois en Nouvelle-Calédonie (opérateur : Lagoon).</p>
<p> À titre de comparaison, la marque Orange de France Télécom propose en métropole un abonnement avec un débit de 1 mégaoctet par seconde pour 24,90 euros par mois. Avec un débit deux fois moindre, les offres des opérateurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie sont donc respectivement 4 et 5 fois plus chères que l&#8217;offre métropolitaine, pourtant assortie d&#8217;un débit double, non limité en volume, avec, le cas échéant, une offre de télévision.</p>
<p> Beaucoup de produits d&#8217;hygiène, de produits de vaisselle (PAIC&#8230;), de produits d&#8217;entretien ( CIF&#8230;), les biscuits, la farine, le chocolat, la confiture, les jus, sodas, yaourts, tomates, l&#8217;eau minérale, les livres, la bière&#8230; ont des prix doubles de ceux de la Métropole dans des hypermarchés comparables.Je ne parle pas des prix des mêmes produits dans nos magasins de quartier&#8230;</p>
<p> Il y dénonce aussi les &#8220;loyers exorbitants&#8221;.</p>
<p> C&#8217;est effectivement une situation anormale, car le coût du transport par bateau est très faible ( à peine de l&#8217;ordre de 5 % du prix FOB). C&#8217;est moins cher de faire traverser les mers à ces produits que de les transporter par camion d&#8217;un bout à l&#8217;autre de la France !!! Pour les services, il n&#8217;y a pas de coût de transport, puisque c&#8217;est essentiellement de la main-d&#8217;oeuvre. En plus, le SMIG est inférieur au SMIC métropolitain&#8230; </p>
<p> Nous sommes réellement dans une &#8220;économie de monopoles ou d&#8217;oligopoles&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Terii</title>
		<link>http://www.politita.net/2007/03/28/cout-de-la-vie-en-polynesie-francaise-le-rapport-brard-denonce/comment-page-1/#comment-7323</link>
		<dc:creator>Terii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 16:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politita.net/?p=445#comment-7323</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;ai lu le rapport BRARD : il a effectivement le mérite de mettre le doigt où ça fait mal. Mais je partage la conclusion d&#039;étape de Pépé Tama. Ce rapport est plutôt issu de discussions avec certaines forces vives de la Polynésie et il y a des affirmations qui ne sont pas véritablement démontrées, car Monsieur BRARD répercute plutôt ce qui a pu lui être répété. Les &quot;on dit&quot;, comme on sait, sont très répandus dans nos contrées. Si comportements litigieux il y a, par exemple, pourquoi ne pas citer les acteurs qui se comportent ainsi ? Qui a, par exemple, des comptes à l&#039;étranger dans le milieu de l&#039;importation ?&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Alors, lms, je ne pense pas que Pépé Tama &quot;accuse&quot;, mais il a bien résumé la lecture qu&#039;on peut faire de ce rapport. C&#039;est le Député BRARD qui commence à accuser, mais il ne va pas jusqu&#039;au bout. D&#039;ailleurs, la commission de l&#039;Assemblée Nationale conclue sur ce sujet qu&#039;il faut aller beaucoup plus loin que cette première investigation. Et c&#039;est ce que je pense aussi : il faut approfondir.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai lu le rapport BRARD : il a effectivement le mérite de mettre le doigt où ça fait mal. Mais je partage la conclusion d&#8217;étape de Pépé Tama. Ce rapport est plutôt issu de discussions avec certaines forces vives de la Polynésie et il y a des affirmations qui ne sont pas véritablement démontrées, car Monsieur BRARD répercute plutôt ce qui a pu lui être répété. Les &#8220;on dit&#8221;, comme on sait, sont très répandus dans nos contrées. Si comportements litigieux il y a, par exemple, pourquoi ne pas citer les acteurs qui se comportent ainsi ? Qui a, par exemple, des comptes à l&#8217;étranger dans le milieu de l&#8217;importation ?</p>
<p> Alors, lms, je ne pense pas que Pépé Tama &#8220;accuse&#8221;, mais il a bien résumé la lecture qu&#8217;on peut faire de ce rapport. C&#8217;est le Député BRARD qui commence à accuser, mais il ne va pas jusqu&#8217;au bout. D&#8217;ailleurs, la commission de l&#8217;Assemblée Nationale conclue sur ce sujet qu&#8217;il faut aller beaucoup plus loin que cette première investigation. Et c&#8217;est ce que je pense aussi : il faut approfondir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Terii</title>
		<link>http://www.politita.net/2007/03/28/cout-de-la-vie-en-polynesie-francaise-le-rapport-brard-denonce/comment-page-1/#comment-7324</link>
		<dc:creator>Terii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 16:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politita.net/?p=445#comment-7324</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;ai lu le rapport BRARD : il a effectivement le mérite de mettre le doigt où ça fait mal. Mais je partage la conclusion d&#039;étape de Pépé Tama. Ce rapport est plutôt issu de discussions avec certaines forces vives de la Polynésie et il y a des affirmations qui ne sont pas véritablement démontrées, car Monsieur BRARD répercute plutôt ce qui a pu lui être répété. Les &quot;on dit&quot;, comme on sait, sont très répandus dans nos contrées. Si comportements litigieux il y a, par exemple, pourquoi ne pas citer les acteurs qui se comportent ainsi ? Qui a, par exemple, des comptes à l&#039;étranger dans le milieu de l&#039;importation ?&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Alors, lms, je ne pense pas que Pépé Tama &quot;accuse&quot;, mais il a bien résumé la lecture qu&#039;on peut faire de ce rapport. C&#039;est le Député BRARD qui commence à accuser, mais il ne va pas jusqu&#039;au bout. D&#039;ailleurs, la commission de l&#039;Assemblée Nationale conclue sur ce sujet qu&#039;il faut aller beaucoup plus loin que cette première investigation. Et c&#039;est ce que je pense aussi : il faut approfondir.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai lu le rapport BRARD : il a effectivement le mérite de mettre le doigt où ça fait mal. Mais je partage la conclusion d&#8217;étape de Pépé Tama. Ce rapport est plutôt issu de discussions avec certaines forces vives de la Polynésie et il y a des affirmations qui ne sont pas véritablement démontrées, car Monsieur BRARD répercute plutôt ce qui a pu lui être répété. Les &#8220;on dit&#8221;, comme on sait, sont très répandus dans nos contrées. Si comportements litigieux il y a, par exemple, pourquoi ne pas citer les acteurs qui se comportent ainsi ? Qui a, par exemple, des comptes à l&#8217;étranger dans le milieu de l&#8217;importation ?</p>
<p> Alors, lms, je ne pense pas que Pépé Tama &#8220;accuse&#8221;, mais il a bien résumé la lecture qu&#8217;on peut faire de ce rapport. C&#8217;est le Député BRARD qui commence à accuser, mais il ne va pas jusqu&#8217;au bout. D&#8217;ailleurs, la commission de l&#8217;Assemblée Nationale conclue sur ce sujet qu&#8217;il faut aller beaucoup plus loin que cette première investigation. Et c&#8217;est ce que je pense aussi : il faut approfondir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Terii</title>
		<link>http://www.politita.net/2007/03/28/cout-de-la-vie-en-polynesie-francaise-le-rapport-brard-denonce/comment-page-1/#comment-7325</link>
		<dc:creator>Terii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 16:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politita.net/?p=445#comment-7325</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;ai lu le rapport BRARD : il a effectivement le mérite de mettre le doigt où ça fait mal. Mais je partage la conclusion d&#039;étape de Pépé Tama. Ce rapport est plutôt issu de discussions avec certaines forces vives de la Polynésie et il y a des affirmations qui ne sont pas véritablement démontrées, car Monsieur BRARD répercute plutôt ce qui a pu lui être répété. Les &quot;on dit&quot;, comme on sait, sont très répandus dans nos contrées. Si comportements litigieux il y a, par exemple, pourquoi ne pas citer les acteurs qui se comportent ainsi ? Qui a, par exemple, des comptes à l&#039;étranger dans le milieu de l&#039;importation ?&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Alors, lms, je ne pense pas que Pépé Tama &quot;accuse&quot;, mais il a bien résumé la lecture qu&#039;on peut faire de ce rapport. C&#039;est le Député BRARD qui commence à accuser, mais il ne va pas jusqu&#039;au bout. D&#039;ailleurs, la commission de l&#039;Assemblée Nationale conclue sur ce sujet qu&#039;il faut aller beaucoup plus loin que cette première investigation. Et c&#039;est ce que je pense aussi : il faut approfondir.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai lu le rapport BRARD : il a effectivement le mérite de mettre le doigt où ça fait mal. Mais je partage la conclusion d&#8217;étape de Pépé Tama. Ce rapport est plutôt issu de discussions avec certaines forces vives de la Polynésie et il y a des affirmations qui ne sont pas véritablement démontrées, car Monsieur BRARD répercute plutôt ce qui a pu lui être répété. Les &#8220;on dit&#8221;, comme on sait, sont très répandus dans nos contrées. Si comportements litigieux il y a, par exemple, pourquoi ne pas citer les acteurs qui se comportent ainsi ? Qui a, par exemple, des comptes à l&#8217;étranger dans le milieu de l&#8217;importation ?</p>
<p> Alors, lms, je ne pense pas que Pépé Tama &#8220;accuse&#8221;, mais il a bien résumé la lecture qu&#8217;on peut faire de ce rapport. C&#8217;est le Député BRARD qui commence à accuser, mais il ne va pas jusqu&#8217;au bout. D&#8217;ailleurs, la commission de l&#8217;Assemblée Nationale conclue sur ce sujet qu&#8217;il faut aller beaucoup plus loin que cette première investigation. Et c&#8217;est ce que je pense aussi : il faut approfondir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lms</title>
		<link>http://www.politita.net/2007/03/28/cout-de-la-vie-en-polynesie-francaise-le-rapport-brard-denonce/comment-page-1/#comment-7322</link>
		<dc:creator>lms</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 09:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politita.net/?p=445#comment-7322</guid>
